1. FC Köln: So teuer ist ein Besuch im RheinEnergie-Stadion

Tickets, Trikot, Bier und Bratwurst – so viel bezahlen Fans des 1. FC Köln in der Bundesliga-Saison 2022/2023 im RheinEnergie-Stadion für Verpflegung und Merchandise.
Köln – Ach, was ist das schön, dass die Bundesliga wieder losgeht! Dann strömen die Fans des 1. FC Köln endlich wieder ins RheinEnergie-Stadion, um ihre Mannschaft lautstark anzufeuern. Mit dem Ticket allein ist es aber nicht getan. Bratwurst und ein kühles Kölsch gehörten zum Stadionbesuch selbstverständlich dazu. Und zu Saisonbeginn wird womöglich noch das neue Trikot gekauft. Da kann an einem Nachmittag schon ein stolzes Sümmchen zusammenkommen. Aber wie viel denn eigentlich genau? Und wie viel müssen Fans der anderen 17 Bundesligisten für ihren Stadionaufenthalt berappen? 24RHEIN zieht den Vergleich.
Ticketpreise im RheinEnergie Stadion
Keine Frage, die Stimmung im RheinEnergie-Stadion bei den Heimspielen des 1. FC Köln ist im Liga-Vergleich eine ganz besondere. Schon beim Singen der FC-Hymne vor dem Anpfiff ist Gänsehaut garantiert – eine Kulisse, die so manchen Gästespieler beeindrucken kann. Seine Stimmungsmacher auf den Rängen bittet der FC dabei gehörig zur Kasse. Nur in der Allianz Arena in München und im Signal Iduna Park in Dortmund sind die günstigsten Tagestickets (ohne Ermäßigung) noch teurer als in Köln-Müngersdorf.
Mannschaft | Stadion | günstigstes Stehplatz-Ticket* in € | günstigstes Sitzplatz-Ticket* in € |
Bayern München | Allianz Arena | 15 | 40 |
Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 18,50 | 36 |
1. FC Köln | RheinEnergie-Stadion | 17 | 34 |
Bayer Leverkusen | BayArena | 15 | 30 |
Hertha BSC | Olympiastadion | 15 | 30 |
Werder Bremen | wohninvest Weserstadion | 17 | 25 |
RB Leipzig | Red Bull Arena | 16 | 25 |
Eintracht Frankfurt | Deutsche Bank Park | 15 | 25 |
FC Augsburg | WWK Arena | 14 | 25 |
VfB Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | - | 25 |
TSG Hoffenheim | PreZero Arena | 14 | 22 |
Borussia Mönchengladbach | Borussia-Park | 16 | 19 |
VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | 15 | 19 |
FSV Mainz | MEWA Arena | 12 | 18 |
VfL Bochum | Vonovia Ruhrstadion | ||
1. FC Union Berlin | Stadion an der Alten Försterei | ||
SC Freiburg | Europa-Park Stadion | ||
*) Tickets ohne Ermäßigung |
1. FC Köln preislich in der Bratwurst-Champions League
Weiter geht‘s mit der Verpflegung, der anfangs erwähnten Stadionwurst. Laut verschiedenen Medienberichten beläuft sich der durchschnittliche Preis für die Wurst im Brötchen auf 3,62 Euro. Der 1. FC Köln liegt mit 4,10 Euro deutlich über dem Durchschnitt und stellt zudem im ligaweiten Vergleich die zweitteuerste Bratwurst nach dem FC Bayern München. Der Rekordmeister verlangt für den 5,00 Euro für den Hunger zwischendurch.
Mannschaft | Preis für Stadionwurst in € |
---|---|
FC Bayern München | 5,00 |
1. FC Köln | 4,10 |
TSG Hoffenheim | 3,90 |
Bayer Leverkusen | 3,90 |
Eintracht Frankfurt | 3,80 |
VfB Stuttgart | 3,80 |
RB Leipzig | 3,70 |
Hertha BSC Berlin | 3,70 |
Werder Bremen | 3,50 |
Mainz 05 | 3,50 |
Borussia Dortmund | 3,50 |
Borussia Mönchengladbach | 3,50 |
FC Ausgburg | 3,50 |
SC Freiburg | 3,30 |
VfL Bochum | 3,20 |
VfL Wolfsburg | 3,20 |
FC Schalke 04 | 3,10 |
Union Berlin | 3,00 |
Quelle: Statista |
1. FC Köln: Kölsch im Stadion vergleichsweise teuer
Auch in puncto Flüssignahrung ist der FC auf Champions League-Kurs: Mit 4,90 Euro teilt sich der Tabellensiebte der abgelaufenen Saison mit Aufsteiger Werder Bremen den zweiten Platz. Abermals kann den Münchnern (5,50 Euro) niemand das Wasser – beziehungsweise das Bier – reichen. Übrigens: Der Ligaschnitt liegt bei 4,15 Euro pro Becher.
Mannschaft | Biermarke | 0,5 l Bier in € |
---|---|---|
FC Bayern München | Paulaner | 5,50 |
Werder Bremen | Haake Beck, Beck's, Franziskaner, Corona | 4,90 |
1. FC Köln | Gaffel Kölsch | 4,90 |
Mainz 05 | Bitburger | 4,90 |
VfL Wolfsburg | Veltins | 4,90 |
Borussia Dortmund | Brinkhoffs | 4,70 |
RB Leipzig | Ur-Krostitzer | 4,70 |
TSG Hoffenheim | Bitburger | 4,70 |
Eintracht Frankfurt | Krombacher | 4,70 |
FC Schalke 04 | Veltins | 4,60 |
SC Freiburg | Tannenzäpfle | 4,60 |
Bayer Leverkusen | Gaffel Kölsch, Bitburger | 4,60 |
Borussia Mönchengladbach | Bitburger, Bolten Alt | 4,50 |
VfB Stuttgart | Stuttgarter Hofbräu | 4,50 |
Hertha BSC Berlin | Berliner Kindl | 4,50 |
FC Augsburg | Riegele | 4,50 |
Union Berlin | Berliner Pilsner | 4,50 |
VfL Bochum | Familienbrauerei Moritz Fiege | 4,30 |
Quelle: Statista/eigene Recherche |
1. FC Köln: „Günstige“ Geißbock-Trikots
Neue Saison, neue Trikots. Der 1. FC Köln läuft in dieser Saison erstmals im Dress des dänischen Herstellers Hummel auf. Was die neuen Oberteile angeht, kann ebenfalls festgestellt werden: Günstig wird es nicht. Allerdings sind die neuen Shirts der Domstädter um einiges erschwinglicher, als die von so manchem Konkurrenten. Mit 79,95 Euro – wohlgemerkt ohne Beflockung – ist das Hummel-Trikot des 1. FC Köln das Drittgünstigste im deutschen Fußball-Oberhaus. Mit 90 Euro bittet Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt seine Fans zur Kasse, sollte man dem Verlangen nach dem neuen Stoff nicht widerstehen können. Nur fünf Cent günstiger, sind die Leibchen von DFB-Pokalsieger RB Leipzig, Serienmeister Bayern München und der Hauptstadt-Klubs Hertha BSC und Union Berlin.
Die Trikotpreise 2022/2023 im Bundesliga-Vergleich
Mannschaft | Ausrüster | Trikotpreis in € (günstigste Ausführung ohne Beflockung) |
---|---|---|
Eintracht Frankfurt | Nike | 90 |
RB Leipzig | Nike | 89,95 |
FC Bayern München | Adidas | 89,95 |
Hertha BSC Berlin | Nike | 89,95 |
Union Berlin | Adidas | 89,95 |
Borussia Dortmund | Puma | 84,95 |
FC Schalke 04 | Adidas | 84,95 |
VfB Stuttgart | Jako | 84,95 |
Borussia Mönchengladbach | Puma | 84,95 |
VfL Wolfsburg | Nike | 84,95 |
Bayer Leverkusen | Castore | 84,90 |
SC Freiburg | Nike | 79,95 |
1. FC Köln | Hummel | 79,95 |
FSV Mainz 05 | Kappa | 79,95 |
1899 Hoffenheim | Joma | 79,95 |
VfL Bochum | Mizuno | 79,95 |
FC Augsburg | Nike | 74,95 |
Werder Bremen | Umbro | 69,95 |
Quelle: Statista |
(md) Mehr News auf der 24RHEIN-Homepage. Tipp: Täglich informiert, was in Rheinland & NRW passiert – einfach unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.