1. FC Köln: Die neuen Ticketpreise im RheinEnergie-Stadion – Saison 2022/2023

Der 1. FC Köln wird erstmals seit sechs Jahren die Ticketpreise zur kommenden Saison anheben. 24RHEIN hat alle wichtigen Informationen zusammengefasst.
Köln – Zum ersten Mal seit 2016 wird der 1. FC Köln die Preise für Tages- und Dauerkarten anheben. Vergleicht man die Preisstruktur mit anderen Bundesligavereinen, ist ein Besuch im RheinEnergie-Stadion dennoch weiterhin sehr attraktiv. Finanzchef Philipp Türoff sagte: „Mit dem neuen Preismodell legen wir unseren Fans eine seriöse und durchdachte Konzeption vor, die auch unserer unternehmerischen Verantwortung für unseren FC Rechnung trägt“. Türoff führte aus, dass die Erhöhung natürlich mit der gestiegenen Inflation und den wirtschaftlichen Schäden durch die Corona-Pandemie zusammenhängt.
1. FC Köln: Zwei Preiskategorien fallen zur Saison 2022/23 weg
Zur kommenden Saison 2022/2023 werden zwei Preiskategorien wegfallen, sodass nur noch sechs verschiedenen Kategorien übrig bleiben. Außerdem gibt es drei verschiedene Preislisten, welche sich immer nach dem Gastverein richten. Das heißt, dass ein Ticket auf dem gleichen Platz gegen den FC Bayern München teurer ist als beispielsweise gegen den FC Augsburg.
Die Tabelle zeigt alle Ticketpreise für die einzelnen Blöcke im Überblick. Teilweise werden Blöcke doppelt geführt, da in den Blöcken verschiedenen Preiskategorien gelten.
1. FC Köln: Einzelticket-Preise im RheinEnergie-Stadion
Kategorie | Blöcke | Normalpreis (1) | Ermäßigt (1) | Menschen mit Behinderung (1) | Normalpreis (2) | Ermäßigt (2) | Menschen mit Behinderung (2) | Normalpreis (3) | Ermäßigt (3) | Menschen mit Behinderung (3) |
1 | O4,O5,O14,O15,W14,W15 | 79€ | - | 55€ | 68€ | - | 48€ | 62€ | - | 44€ |
2 | O3,O6,O13-O16,W13-W16 | 68€ | - | 48€ | 60€ | - | 42€ | 55€ | - | 39€ |
3 | O2,O7,O12,O13,O16,O17,W2,W7,W12,W13,W16,W17 | 55€ | - | 38,50€ | 49€ | - | 34€ | 45€ | - | 31€ |
4 | O12,O17,O18,W11,W12,W17,W18,N2-N5,N11-N14,S11-S16 | 44€ | 31€ | 31€ | 39€ | 27,50€ | 27,50€ | 36€ | 25€ | 25€ |
5 | O1,O8,O18,W1,W8,W11,W18N1,N11-N14,S11-S16 | 39€ | 27,50€ | 27,50€ | 36€ | 25€ | 25€ | 34€ | 23,50€ | 23,50€ |
6 (Stehplätze) | S1-S6 | 17€ | 10€ | 10€ | 17€ | 10€ | 10€ | 17€ | 10€ | 10€ |
1. FC Köln: Dauerkarten-Preise im RheinEnergie-Stadion
Kategorie | Blöcke | Normalpreis (FC-Mitglied) | Ermäßigt (FC-Mitglied) | Menschen mit Behinderung (FC-Mitglied) | Normalpreis | Ermäßigt | Menschen mit Behinderung |
1 | O4,O5,O14,O15,W14,W15 | 852€ | - | 596€ | 910€ | - | 637€ |
2 | O3,O6,O13-O16,W13-W16 | 763€ | - | 533€ | 817€ | - | 572€ |
3 | O2,O7,O12,O13,O16,O17,W2,W7,W12,W13,W16,W17 | 595€ | - | 416€ | 638€ | - | 446€ |
4 | O12,O17,O18,W11,W12,W17,W18,N2-N5,N11-N14,S11-S16 | 447€ | 315€ | 315€ | 480€ | 336€ | 336€ |
5 | O1,O8,O18,W1,W8,W11,W18N1,N11-N14,S11-S16 | 400€ | 281€ | 281€ | 430€ | 301€ | 301€ |
6 (Stehplätze) | S1-S6 | 187€ | 114€ | 114€ | 203€ | 130€ | 130€ |
- Ermäßigt: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, Schüler, Azubis, Studenten bis 27 Jahre und Rentner.
- Menschen mit Behinderung: Mit einem Ausweis erhalten Menschen mit einem Behinderungsgrad von 50 in allen Kategorien Rabatt.
- Alle Ermäßigungen müssen mit durch Vorlage einen entsprechenden Ausweises mit Lichtbild bestätigt werden.
Die teuersten Plätze sind sich nach wie vor in der Mitte der Ost-Tribüne und die vorderen Plätze des Oberrangs auf der Westtribüne. Die günstigsten Tickets bleiben die Stehplätze auf der Südtribüne (S1-S6) – im Vorverkauf sind diese jedoch in der Regel nach wenigen Sekunden bereits vergriffen.
1. FC Köln: Preise für Dauerkarten und Tagestickets erhöht – teilweise sehr deutlich
Auch, wenn sie in diesem Jahr teurer sind als in der Vorsaison – und das in allen Kategorien. Zum Vergleich: Während man in der Saison 2021/22 für einen Sitzplatz beispielsweise im Oberrang der Nordtribüne (Kategorie VII) damals noch 37 Euro zahlte, sind es je nach Gegner zur neuen Spielzeit bereits 44 Euro. Auch Dauerkarten werden teurer: Auf den Stehplätzen auf der Südtribüne zahlt man für eine Jahreskarte ohne Ermäßigung und Mitgliederrabatt nun 203 Euro, zuletzt waren es 165 Euro. Eine kleine Auswahl, wie sich die Preise wo verändert haben.
Kategorie/Ticket | Preis Saison 2021/22 | Preis Saison 2022/23 (aktuell) |
---|---|---|
Dauerkarte Stehplatz S1-S6, ohne Rabatt und Ermäßigung | 165 Euro | 203 Euro |
Dauerkarte Sitzplatz N11-N14, ohne Rabatt und Ermäßigung | 349 Euro | 430 Euro |
Tageskarte Stehplatz S1-S6, ohne Rabatt und Ermäßigung | 16 Euro | 17 Euro |
Tageskarte Sitzplatz N11-N14, ohne Rabatt und Ermäßigung | 37 Euro | 39 Euro |
Tageskarte Sitzplatz O13-O16, ohne Rabatt und Ermäßigung | 65 Euro | 68 Euro |
(rj) Fair und unabhängig informiert, was in NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.