Landtag NRW: Abgeordnete der CDU-Fraktion im Überblick
Bei der Wahl zum NRW-Landtag 2022 sicherte sich die CDU insgesamt 76 Sitze. Die Abgeordneten der CDU-Fraktion im 18. Landtag von Nordrhein-Westfalen.
Düsseldorf – Aus der NRW-Landtagswahl 2022 ging CDU als klar stärkste Partei hervor. Mitte Juni haben sich Union und Grüne auf eine gemeinsame Regierung geeignet. Am 23. Juni stellten CDU-Chef Hendrik Wüst und Grünen-Chefin Mona Neubaur den gemeinsamen Koalitionsvertrag vor. Gemeinsam sollen sie für die nächsten fünf Jahre Nordrhein-Westfalen regieren.
Vorsitzender der CDU-Fraktion im NRW-Landtag ist Bodo Löttgen aus Nümbrecht (Oberbergischer Kreis). Sämtliche CDU-Abgeordnete wurden direkt gewählt, gewannen also Wahlkreise. Über die Landesliste der CDU bei der NRW-Wahl 2022 schaffte es kein einziger Politiker in den Landtag. Grund: Die CDU erreichte über die gewählten Direktkandidaten (Erststimme) genau so viel Plätze im Landtag, wie ihr nach dem Ergebnis der Zweitstimmen und Überhangmandaten zustehen würden. Der komplette Überblick über die Abgeordneten der CDU-Fraktion im 18. Landtag von Nordrhein-Westfalen:
18. Landtag NRW: CDU-Fraktion – Abgeordnete der CDU im Überblick
Name, Vorname | Beruf | Wahlkreis |
---|---|---|
Berger, Christian | Industriekaufmann | Oberbergischer Kreis I |
Dr. Bergmann, Günther J. | Selbstständiger Unternehmensberater | Kleve II |
Blöming, Jörg | Diplom-Verwaltungswirt (FH), Aufgabenbereichsleiter | Soest II |
Blondin, Marc | Landtagsabgeordneter Krefeld, Versicherungsfachmann (BWV) | Krefeld II |
Blumenrath, Peter | Versorgungsingenieur | Düsseldorf IV |
Braun, Florian | Angestellter | Köln V |
Brüntrup, Tom | Steuerinspektor | Bielefeld II |
Déus, Guido | Bundesbeamter, Diplom-Finanzwirt | Bonn I |
Eggers, Matthias | Geschäftsführer | Märkischer Kreis II |
Erwin, Angela | Rechtsanwältin | Düsseldorf III |
Fohn, Annika | Sozialwissenschaftlerin, Doktorandin | Aachen II |
Franken, Björn | Leitender Angestellter (Prokurist) | Rhein-Sieg-Kreis I |
Frieling, Heinrich | Rechtsanwalt | Soest I |
Fuchs-Dreisbach, Anke | Schornsteinfegerin, Physiotherapeutin | Siegen-Wittgenstein II |
Gebauer, Katharina | Erzieherin und Sozialpädagogin B.A. | Rhein-Sieg-Kreis IV |
Dr. Geerlings, Jörg | Rechtsanwalt | Rhein-Kreis Neuss I |
Goeken, Matthias | Bäckermeister | Höxter |
Görtz, Guido | Industriekaufmann | Viersen I |
Golland, Gregor | Industriekaufmann, Diplom-Kaufmann (Univ.) | Rhein-Erft-Kreis III |
Grunwald, Jonathan | Diplom-Volkswirt, Referatleiter | Rhein-Sieg-Kreis II |
Hagemeier, Daniel | AOK-Betriebswirt | Warendorf I |
Hansen, Klaus | Gärtnermeister | Lippe I |
Haug, Sebastian | Rechtsanwalt | Solingen I |
Dr. Heinisch, Jan | Staatssekretär, Bürgermeister a.D., Lehrbeauftragter an der Bergischen Universität Wuppertal | Mettmann III - Mülheim II |
Höner, Markus | Staatlich geprüfter Landwirt | Warendorf II |
Hoppe-Biermeyer, Bernhard | Selbstständiger Unternehmer | Paderborn I |
Hovenjürgen, Josef | Landwirt | Recklinghausen III |
Kaiser, Klaus | VHS-Leiter a.D. | Hochsauerlandkreis I |
Kamieth, Jens | Rechtsanwalt | Siegen-Wittgenstein I |
Dr. Katzidis, Christos | Polizeibeamter, Polizeioberrat a.D. | Bonn II |
Kerkhoff, Matthias | Parlamentarischer Geschäftsführer, Politikwissenschaftler M.A. | Hochsauerlandkreis II |
Klenner, Jochen | Redakteur, Geschäftsführer | Mönchengladbach II |
Korth, Wilhelm | Landmaschinenmechaniker | Coesfeld I - Borken III |
Krauß, Oliver | Rechtsanwalt, Mediator | Rhein-Sieg-Kreis III - Euskirchen III |
Krückel, Bernd | Steuerberater, Landtagsabgeordneter | Heinsberg I |
Kuper, André | Präsident des Landtags, Hauptamtlicher Bürgermeister a.D. | Gütersloh III |
Karl-Josef Laumann | Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales | Steinfurt III |
Olaf Lehne | Rechtsanwalt | Düsseldorf I |
Lienenkämper, Lutz | Minister der Finanzen | Rhein-Kreis Neuss III |
Lienesch, Sascha | Senior SEO Manager | Rhein-Sieg-Kreis V |
Löttgen, Bodo | Fraktionsvorsitzender; Kriminalhauptkommissar a.D., Diplom-Verwaltungswirt (FH) | Oberbergischer Kreis II |
Lucke, Martin | Rechtsanwalt | Rheinisch-Bergischer Kreis I |
Nettekoven, Jens-Peter | Berufssoldat | Remscheid I - Oberbergischer Kreis III |
Dr. Nolten, Ralf | Wissenschaftlicher Angestellter | Düren II - Euskirchen II |
Odermatt, Vanessa | Diplom-Finanzwirtin | Mönchengladbach I |
Oellers, Britta | Sparkassenfachwirtin | Krefeld I - Viersen III |
Okos, Thomas | Betriebswirt, M.Sc. Business Administration | Rhein-Erft-Kreis II |
Dr. Optendrenk, Marcus | Jurist | Viersen II |
Panske, Dietmar | Offizier Bundeswehr | Coesfeld II |
Dr. Peill, Patricia | Betriebswirtin | Düren I |
Plonsker, Romina | Bankkauffrau, Master of Science | Rhein-Erft-Kreis I |
Quik, Charlotte | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Wesel III |
Reul, Herbert | Minister des Innern; Studienrat | Rheinisch-Bergischer Kreis II |
Ritter, Jochen | Fachbereichsleiter | Olpe |
Scheen-Pauls, Daniel | Projektleiter | Aachen IV |
Schick, Thorsten | Diplom-Kaufmann, Lehrer | Märkischer Kreis I |
Schlottmann, Claudia | Betriebswirtin | Mettmann I |
Schmitz, Hendrik | Landwirtschaftlicher Unternehmer | Aachen III |
Schmitz, Marco | Verwaltungsleiter öffentlicher Dienst | Düsseldorf II |
Schnelle, Thomas | Kriminalhauptkommissar a.D. | Heinsberg II |
Scholz, Rüdiger | Lehrer | Leverkusen |
Schrumpf, Fabian | Rechtsanwalt | Essen IV |
Schulze Föcking, Christina | Landwirtin, Staatsministerin a.D. | Steinfurt I |
Schwarzkopf, Ralf | Geschäftsführer | Märkischer Kreis III |
Sieveke, Daniel | Bankkaufmann, Sparkassenbetriebswirt | Paderborn II |
Sträßer, Martin | Jurist | Mettmann IV |
Stullich, Andrea | Diplom-Germanistin, Moderatorin | Steinfurt II |
Tigges, Raphael | Sparkassenbetriebswirt | Gütersloh II |
Troles, Heike | Bilanzbuchhalterin | Rhein-Kreis Neuss II |
Dr. Untrieser, Christian | Rechtsanwalt | Mettmann II |
Voussem, Klaus | Selbstständiger Rechtsanwalt | Euskirchen I |
Wendland, Simone | Rechtsanwältin | Münster I - Steinfurt IV |
Wermer, Heike | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Borken II |
Winkelmann, Bianca | Landwirtin | Minden-Lübbecke I |
Wolters, Stephan | Bankbetriebswirt, Land- und Forstwirt | Kleve I |
Wüst, Hendrik | Ministerpräsident | Borken I |
NRW-Landtagswahl 2022: Endergebnis
Die Landtagswahl in NRW fand am Sonntag, 15. Mai 2022, statt. Als stärkste Kraft ging die CDU aus der Wahl hervor, gefolgt von der SPD und den Grünen. Vertreten im Landtag sind zudem die FDP und AfD. Das endgültige amtliche Endergebnis der Zweitstimmen: Die CDU hat 35,7 %, die SPD hat 26,7 %, die Grünen haben 18,2 %, die FDP hat 5,9 % und die AfD ist mit 5,4 % die kleinste Partei im NRW-Landtag. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,5 % (Quelle: Landeswahlleiter NRW).
NRW-Landtagswahl 2022 | Sitze | |
---|---|---|
CDU | 35,7 % | 76 |
SPD | 26,7 % | 56 |
Grüne | 18,2 % | 39 |
FDP | 5,9 % | 12 |
AfD | 5,4 % | 12 |
Quelle: Landeswahlleiter NRW | vorl. Endergebnis |
Und wie sieht die Sitzverteilung aus? Die CDU hat 76 Sitze, die SPD holt 56 Sitze. Die Grünen bekommen 39 Sitze. FDP und AfD haben jeweils 12 Sitze.
- Alle Abgeordneten der SPD Fraktion im 18. NRW-Landtag – komplette Liste
- Alle Abgeordneten der Grünen-Fraktion im 18. NRW-Landtag – komplette Liste
(jw) Fair und unabhängig informiert, was in NRW und Köln passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.