Landtag NRW: Abgeordnete der SPD-Fraktion im Überblick

Die SPD sicherte sich bei der NRW-Wahl 2022 insgesamt 56 Sitze im Landtag. Die Abgeordneten der SPD-Fraktion im 18. Landtag von Nordrhein-Westfalen.
Düsseldorf – Für die NRW-SPD lief es bei der NRW-Landtagswahl 2022 nicht ganz so gut, wie es sich die Genossinnen und Genossen erhofften. Stärkste im Landtag vertretene Partei wurde die CDU um Ministerpräsident Hendrik Wüst, der nun gemeinsam mit den NRW-Grünen eine Regierungskoalition bildet. Die SPD stellt in ihrem einstigen Stammland immerhin mit 56 Abgeordneten die zweitgrößte Fraktion im NRW-Landtag in Düsseldorf. Fraktionsvorsitzender ist Thomas Kutschaty. Die Vertreter der SPD errangen Direktmandate oder zogen über die SPD-Landesliste bei der NRW-Wahl 2022 in den Landtag ein. Alle Abgeordneten der SPD-Fraktion im 18. Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen im Überblick.
18. Landtag NRW: SPD-Fraktion – Abgeordnete der SPD im Überblick
Name, Vorname | Beruf | Wahlkreis / Liste |
---|---|---|
Andrieshen, Nina | Erzieherin | Landesliste, Platz 10 |
Baer, Alexander | Sparkassen Betriebswirt | Lippe II - Herford III |
Bakum, Rodion | Arzt | Mülheim I |
Bialas, Andreas | Polizist | Wuppertal I |
Blask, Inge | Diplom-Oecotrophologin | Landeliste, Platz 4 |
Blumenthal, Ina | Journalistin | Hagen II - Ennepe-Ruhr-Kreis III |
Börner, Frank | Kaufmännischer Angestellter | Duisburg III |
Bongers, Sonja | Rechtsanwältin | Oberhausen I |
Dr. Büteführ, Nadja | Kommunikationswissenschaftlerin | Ennepe-Ruhr-Kreis II |
Busche, Andrea | Erzieherin | Bochum I |
Butschkau, Anja | Diplom-Sozialarbeiterin | Dortmund IV |
Cordes, Frederick | Geograph | Landesliste, Platz 13 |
Dahm, Christian | Polizist | Herford I |
Dudas, Gordan | Ausbildungsleiter, Betriebsratsvorsitzender | Landesliste, Platz 9 |
Durdu, Tülay | Betriebswirtin | Landesliste, Platz 8 |
Engin, Dilek | Oberstudienrätin | Wuppertal II |
Falszewski, Benedikt | Sachbearbeiter | Duisburg II |
Ganzke, Hartmut | Rechtsanwalt | Unna I |
Göddertz, Thomas | Diplom-Kaufmann | Bottrop - Recklinghausen VI |
Gosewinkel, Silvia | Logopädin | Unna III - Hamm II |
Dr. Hartmann, Bastian | Sozialwissenschaftler | Bochum II |
Jörg, Wolfgang | Diplom-Sozialarbeiter | Hagen I |
Kahle-Hausmann, Julia | Beraterin Organisationsentwicklung | Essen III |
Kampmann, Christina | Diplom-Verwaltungswirtin | Bielefeld I |
Kapteinat, Lisa-Kristin | Rechtsanwältin | Recklinghausen IV |
Kavena, Anna | Diplom-Sozialpädagogin | Recklinghausen I |
Kirsch, Carolin | Beamtin | Köln VII |
Klute, Thorsten | Volljurist | Gütersloh I - Bielefeld III |
Kutschaty, Thomas | Fraktionsvorsitzender, Rechtsanwalt, Staatsminister a.D. | Essen I |
Löcker, Carsten | Angestellter | Recklinghausen II |
Lüders, Nadja | Rechtsanwältin | Dortmund III |
Dr. Maelzer, Dennis | Politikwissenschaftler | Lippe III |
Moor, Justus | Pädagoge | Hamm I |
Müller, Frank | Bankkaufmann | Essen II |
Müller-Witt, Elisabeth | Diplom-Volkswirtin | Landesliste, Platz 14 |
Neumann, Josef | Geschäftsführer, Gewerkschaftssekretär, Heilerziehungspfleger | Wuppertal III - Solingen II |
Obrok, Christian | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Diplom-Pädagoge | Herford II - Minden-Lübbecke III |
Ott, Jochen | Oberstudienrat a.D. | Landesliste, Platz 5 |
Philipp, Sarah | Parlamentarische Geschäftsführerin; Wirtschaftsgeografin M.A. | Duisburg I |
Schmeltzer, Rainer | Vizepräsident des Landtags; Gewerkschaftssekretär, Staatsminister a.D. | Unna II |
Schneider, René | Diplom-Journalist, Redakteur | Wesel II |
Siebel, Christin | Gewerkschaftssekretärin | Gelsenkirchen I - Recklinghausen V |
Stamm, Christin-Marie | Bachelor of Laws | Landesliste, Platz 12 |
Stich, Kirsten | Schulsozialarbeiterin | Ennepe-Ruhr-Kreis I |
Stinka, André | Landesbeamter beim OVG NRW | Landesliste, Platz 3 |
Stock, Ellen | Staatlich geprüfte Bekleidungstechnikerin | Landesliste, Platz 6 |
Stoltze, Ralf | Cutter | Dortmund I |
Teschlade, Lena | Sozialarbeiterin | Köln IV |
Vogt, Alexander | Journalist, selbstständiger PR-Berater | Herne |
Watermeier, Sebastian | Historiker | Gelsenkirchen II |
Weng, Christina | Landtagsabgeordnete | Minden-Lübbecke II |
Wolf, Sven | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht | Landesliste, Platz 7 |
Yetim, Ibrahim | Bergmann, Ltd. Angestellter | Wesel IV |
Yüksel, Serdar | Krankenpfleger | Bochum III |
Zimkeit, Stefan | Diplom-Sozialwissenschaftler | Oberhausen II - Wesel I |
NRW-Landtagswahl 2022: Das Endergebnis
Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen fand am 15. Mai 2022 statt. Mit 35,7 Prozent der Stimmen wurde die CDU stärkste Kraft. Danach folgten die SPD mit 26,7 Prozent und die Grünen mit 18,2 Prozent. Die weiteren Fraktionen im Landtag sind die FDP (5,9 Prozent) und die AfD NRW (5,4 Prozent). Die „Linke“ hat den Einzug verpasst. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,5 Prozent (Quelle: Landeswahlleiter NRW).
NRW-Landtagswahl 2022 Ergebnis | |
---|---|
CDU | 35,7 % |
SPD | 26,7 % |
Grüne | 18,2 % |
FDP | 5,9 % |
AfD | 5,4 % |
Quelle: Landeswahlleiter NRW |
Für die Sitzverteilung bedeutet das: Die CDU hat im neuen Landtag 76 Sitze, die SPD 56 Sitze. Die Grünen kommen auf 39 Sitze, gefolgt von der FDP und AfD mit jeweils 12 Sitzen.
- Alle Abgeordneten der CDU-Fraktion im 18. NRW-Landtag – komplette Liste
- Alle Abgeordneten der Grünen-Fraktion im 18. NRW-Landtag – komplette Liste
- Alle Abgeordneten der FDP-Fraktion im 18. NRW-Landtag – komplette Liste
- Alle Abgeordneten der AfD-Fraktion im 18. NRW-Landtag – komplette Liste
Fair und unabhängig informiert, was in NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.